No | NIM | Nama Mahasiswa | shift |
1 | 30208001 | NEVI NURDIDAH | 1 |
2 | 30208013 | SYASLI ANANSYAH SYAMSIR | |
3 | 30208065 | DWI ARIANTO H | |
4 | 30208068 | ENO TANTRA | |
5 | 30208132 | VERRYSOON | |
6 | 30208138 | MASDRA WAHYU K | |
7 | 30208159 | KARINA DATTY P | |
8 | 30208162 | RIAN BUDI AGUNG | |
9 | 30208169 | EGA KHARISMA BHUANA | |
10 | 30208191 | FARID HARIYA WARDANA | |
11 | 30208206 | EKO PUTRO PRABOWO | |
12 | 30208223 | BAYU AJI PANGESTI | |
13 | 30208240 | BATARA SIMBOLON | |
14 | 30208250 | ARDI CIPTO PRAYOGI | |
15 | 30208253 | ACHMAD FERDI WIRAKESUMA | |
16 | 30208257 | ILHAM AKBAR MAULANA | 2 |
17 | 30208258 | BINTANG PURNAMA SARI | |
18 | 30208269 | FADHLY | |
19 | 30208273 | AKHMAD REZHA | |
20 | 30208274 | HARRY DWIKA PUTRA | |
21 | 30208281 | ZENZEN JATNIKA | |
22 | 30208301 | AINI JUWITA NIRMALA | |
23 | 30208324 | IVAN FAJAR UTAMA | |
24 | 30208344 | ALFIYAN PUTRA N | |
25 | 30208355 | DENI T SIRAIT | |
26 | 30208367 | CALVIN BAHAL MARPAUNG | |
27 | 30208373 | VIANTRI GURNING | |
28 | 30208379 | MOHAMMAD MARTIN RUSWANDA | |
29 | 30208380 | IMAM MUHDIN | |
30 | 30208386 | OLIA RAHMAT |
PCE - 0802
Rabu, Oktober 14, 2009
0
Tags