No | NIM | Nama Mahasiswa | shift |
1 | 30208014 | MEGI AFRIYADI | 1 |
2 | 30208022 | MEILKY TANDEAN | |
3 | 30208026 | SRI WAHYU NINGSIH | |
4 | 30208033 | HAFID ADIATMA | |
5 | 30208036 | DION PRAYOGA DWI PANGESTU | |
6 | 30208040 | NATALIA PURNASARI | |
7 | 30208045 | M ANGGRIE ANDRIAWAN | |
8 | 30208058 | HARYOGI U S S KUBANG | |
9 | 30208064 | BASKARA ADI NUGRAHA | |
10 | 30208077 | ARTYAS FARAKHAN L | |
11 | 30208084 | RONALDO CRISTOVER O | |
12 | 30208091 | ACHMAD MIFTAHUL ULUM | |
13 | 30208098 | I MADE SULISTIAWAN | |
14 | 30208122 | ABDUL AZIZ | |
15 | 30208128 | LINDU WICAKSANA P | |
16 | 30208142 | WARDANA HERNA AKSANI | |
17 | 30208144 | DEBBIE RAHMATY | |
18 | 30208148 | FERRY PRASETYO | |
19 | 30208152 | JONI SAPUTRO | |
20 | 30208172 | TIMOTIUS RIDSKIYUDA | 2 |
21 | 30208208 | DINDIN KOMALUDIN | |
22 | 30208213 | DEWI SINTHIA | |
23 | 30208231 | FAKHRIY RAMADHAN | |
24 | 30208239 | BONANDO FERNANDO SIAGIAN | |
25 | 30208249 | ULFA SEKAR LANGIT | |
26 | 30208282 | HARMINANTO PRASTAMA | |
27 | 30208312 | BAGUS PRASETYA O | |
28 | 30208325 | WHENDY CHANDRA P | |
29 | 30208328 | ALFY RIMAL TULLAH | |
30 | 30208330 | FRIZIPLIN HUTAURUK | |
31 | 30208354 | CAROLINE PUNDYARESMI ADVENSIA | |
32 | 30208365 | AKBAR MAULANA | |
33 | 30208372 | INDRI FAIRUZ ABDUL GANI |
PCE - 0803
Rabu, Oktober 14, 2009
0
Tags